Кубок Дании 2017
1 | ![]() |
![]() |
6 |
2 | ![]() |
![]() |
4 |
3 | ![]() |
![]() |
2 |
4 | ![]() |
![]() |
2 |
5 | ![]() |
![]() |
2 |
6 | ![]() |
![]() |
1 |
7 | ![]() |
![]() |
1 |
8 | ![]() |
![]() |
1 |
9 | ![]() |
![]() |
1 |
10 | ![]() |
![]() |
1 |
1 | ![]() |
![]() |
3 |
2 | ![]() |
![]() |
2 |
3 | ![]() |
![]() |
2 |
4 | ![]() |
![]() |
1 |
5 | ![]() |
![]() |
1 |
6 | ![]() |
![]() |
1 |
7 | ![]() |
![]() |
1 |
8 | ![]() |
![]() |
1 |
9 | ![]() |
![]() |
1 |
10 | ![]() |
![]() |
1 |
1 | ![]() |
![]() |
4 |
2 | ![]() |
![]() |
3 |
3 | ![]() |
![]() |
2 |
4 | ![]() |
![]() |
2 |
5 | ![]() |
![]() |
2 |
6 | ![]() |
![]() |
2 |
7 | ![]() |
![]() |
2 |
8 | ![]() |
![]() |
1 |
9 | ![]() |
![]() |
1 |
10 | ![]() |
![]() |
1 |
1 | ![]() |
![]() |
1 |
2 | ![]() |
![]() |
1 |
3 | ![]() |
![]() |
1 |
4 | ![]() |
![]() |
1 |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 20 сентября 2017 | ![]() |
2 - 1 | Силькеборг ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
1 - 0 | Орхус ![]() |
||
Пара 2 | 20 сентября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Кёге ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Ольборг ![]() |
||
Пара 3 | 20 сентября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Норшелланн ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
1 - 0 | Сендерийск ![]() |
||
Пара 4 | 20 сентября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Оденсе ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
1 - 4 | Хорсенс ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 4 октября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Хорсенс ![]() |
![]() |
11 октября 2017 | ![]() |
1 - 1 | Ольборг ![]() |
||
Пара 2 | 4 октября 2017 | ![]() |
1 - 0 | Силькеборг ![]() |
![]() |
11 октября 2017 | ![]() |
0 - 2 | Брондбю ![]() |
||
Пара 3 | 4 октября 2017 | ![]() |
0 - 4 | Копенгаген ![]() |
![]() |
11 октября 2017 | ![]() |
3 - 0 | Мидтьюлланд ![]() |
||
Пара 4 | 4 октября 2017 | ![]() |
0 - 2 | Люнгбю ![]() |
![]() |
11 октября 2017 | ![]() |
1 - 3 | Норшелланн ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 18 октября 2017 | ![]() |
2 - 0 | Норшелланн ![]() |
![]() |
25 октября 2017 | ![]() |
1 - 1 | Копенгаген ![]() |
||
Пара 2 | 18 октября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Брондбю ![]() |
![]() |
25 октября 2017 | ![]() |
1 - 1 | Хорсенс ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 1 ноября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Копенгаген ![]() |
![]() |