Кубок Аргентины 2017
1 | ![]() |
![]() |
6 |
2 | ![]() |
![]() |
3 |
3 | ![]() |
![]() |
3 |
4 | ![]() |
![]() |
3 |
5 | ![]() |
![]() |
3 |
6 | ![]() |
![]() |
2 |
7 | ![]() |
![]() |
2 |
8 | ![]() |
![]() |
2 |
9 | ![]() |
![]() |
2 |
10 | ![]() |
![]() |
2 |
1 | ![]() |
![]() |
3 |
2 | ![]() |
![]() |
3 |
3 | ![]() |
![]() |
2 |
4 | ![]() |
![]() |
2 |
5 | ![]() |
![]() |
2 |
6 | ![]() |
![]() |
2 |
7 | ![]() |
![]() |
2 |
8 | ![]() |
![]() |
2 |
9 | ![]() |
![]() |
2 |
10 | ![]() |
![]() |
1 |
1 | ![]() |
![]() |
5 |
2 | ![]() |
![]() |
4 |
3 | ![]() |
![]() |
3 |
4 | ![]() |
![]() |
2 |
5 | ![]() |
![]() |
2 |
6 | ![]() |
![]() |
2 |
7 | ![]() |
![]() |
2 |
8 | ![]() |
![]() |
2 |
9 | ![]() |
![]() |
2 |
10 | ![]() |
![]() |
2 |
1 | ![]() |
![]() |
1 |
2 | ![]() |
![]() |
1 |
3 | ![]() |
![]() |
1 |
4 | ![]() |
![]() |
1 |
5 | ![]() |
![]() |
1 |
6 | ![]() |
![]() |
1 |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 20 сентября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Годой-Крус ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Бельграно ![]() |
||
Пара 2 | 20 сентября 2017 | ![]() |
1 - 2 | Сан-Мартин ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
1 - 1 | Ланус ![]() |
||
Пара 3 | 20 сентября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Колон ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
0 - 0 (2 - 3) |
Олл Бойз ![]() |
||
Пара 4 | 20 сентября 2017 | ![]() |
2 - 1 | Арсенал ![]() |
![]() |
27 сентября 2017 | ![]() |
4 - 1 | Унион ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 11 октября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Ньюэллс Олд Бойз ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
0 - 3 | Бока Хуниорс ![]() |
||
Пара 2 | 11 октября 2017 | ![]() |
1 - 1 | Арсенал ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Индепендьенте ![]() |
||
Пара 3 | 11 октября 2017 | ![]() |
2 - 0 | Атлетико Рафаэла ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
2 - 0 (2 - 4) |
Тигре ![]() |
||
Пара 4 | 11 октября 2017 | ![]() |
0 - 2 | Годой-Крус ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
1 - 0 | Архентинос Хуниорс ![]() |
||
Пара 5 | 11 октября 2017 | ![]() |
3 - 1 | Эстудиантес ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
0 - 2 | Банфилд ![]() |
||
Пара 6 | 11 октября 2017 | ![]() |
1 - 2 | Сан-Мартин ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
1 - 0 | Расинг ![]() |
||
Пара 7 | 11 октября 2017 | ![]() |
2 - 0 | Олл Бойз ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Сан-Лоренсо ![]() |
||
Пара 8 | 11 октября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Олимпо ![]() |
![]() |
18 октября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Велес Сарсфилд ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 25 октября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Сан-Лоренсо ![]() |
![]() |
2 ноября 2017 | ![]() |
1 - 0 | Годой-Крус ![]() |
||
Пара 2 | 25 октября 2017 | ![]() |
1 - 1 | Бока Хуниорс ![]() |
![]() |
2 ноября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Банфилд ![]() |
||
Пара 3 | 25 октября 2017 | ![]() |
2 - 1 | Велес Сарсфилд ![]() |
![]() |
2 ноября 2017 | ![]() |
0 - 2 | Тигре ![]() |
||
Пара 4 | 25 октября 2017 | ![]() |
2 - 0 | Сан-Мартин ![]() |
![]() |
2 ноября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Индепендьенте ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 8 ноября 2017 | ![]() |
1 - 0 | Банфилд ![]() |
![]() |
15 ноября 2017 | ![]() |
2 - 0 | Сан-Лоренсо ![]() |
||
Пара 2 | 8 ноября 2017 | ![]() |
0 - 0 | Тигре ![]() |
![]() |
15 ноября 2017 | ![]() |
0 - 1 | Индепендьенте ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход |
---|
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 22 ноября 2017 | ![]() |
0 - 0 (1 - 3) |
Банфилд ![]() |
![]() |