Кубок Бельгии
1 | ![]() |
![]() |
7 |
2 | ![]() |
![]() |
6 |
3 | ![]() |
![]() |
3 |
4 | ![]() |
![]() |
3 |
5 | ![]() |
![]() |
3 |
6 | ![]() |
![]() |
2 |
7 | ![]() |
![]() |
2 |
8 | ![]() |
![]() |
2 |
9 | ![]() |
![]() |
2 |
10 | ![]() |
![]() |
2 |
1 | ![]() |
![]() |
3 |
2 | ![]() |
![]() |
3 |
3 | ![]() |
![]() |
2 |
4 | ![]() |
![]() |
2 |
5 | ![]() |
![]() |
2 |
6 | ![]() |
![]() |
2 |
7 | ![]() |
![]() |
2 |
8 | ![]() |
![]() |
2 |
9 | ![]() |
![]() |
2 |
10 | ![]() |
![]() |
1 |
1 | ![]() |
![]() |
2 |
2 | ![]() |
![]() |
2 |
3 | ![]() |
![]() |
2 |
4 | ![]() |
![]() |
2 |
5 | ![]() |
![]() |
2 |
6 | ![]() |
![]() |
2 |
7 | ![]() |
![]() |
2 |
8 | ![]() |
![]() |
2 |
9 | ![]() |
![]() |
2 |
10 | ![]() |
![]() |
2 |
1 | ![]() |
![]() |
1 |
2 | ![]() |
![]() |
1 |
3 | ![]() |
![]() |
1 |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 22 ноября 2018 | ![]() |
0 - 0 | Мехелен ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
0 - 1 | Монс ![]() |
||
Пара 2 | 22 ноября 2018 | ![]() |
0 - 0 | Кортрейк ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
0 - 1 | Беерсхот ![]() |
||
Пара 3 | 22 ноября 2018 | ![]() |
3 - 1 | Брюгге ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
1 - 6 | Льерс ![]() |
||
Пара 4 | 22 ноября 2018 | ![]() |
0 - 3 | Андерлехт ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
4 - 0 | Серкль Брюгге ![]() |
||
Пара 5 | 22 ноября 2018 | ![]() |
2 - 0 | Вестерло ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
2 - 2 | Гент ![]() |
||
Пара 6 | 22 ноября 2018 | ![]() |
1 - 2 | Зулте-Варегем ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
0 - 0 | Локерен ![]() |
||
Пара 7 | 22 ноября 2018 | ![]() |
0 - 3 | Генк ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
2 - 0 | Оуд-Хеверли ![]() |
||
Пара 8 | 22 ноября 2018 | ![]() |
2 - 0 | Сент-Трюйден ![]() |
![]() |
29 ноября 2018 | ![]() |
1 - 0 | Стандард ![]() |
№ пары | Дата матча | Счет | Проход | ||
---|---|---|---|---|---|
Пара 1 | 6 декабря 2018 | ![]() |
1 - 2 | Беерсхот ![]() |
![]() |
13 декабря 2018 | ![]() |
2 - 0 | Монс ![]() |
||
Пара 2 | 6 декабря 2018 | ![]() |
0 - 2 | Гент ![]() |
![]() |
13 декабря 2018 | ![]() |
2 - 2 | Зулте-Варегем ![]() |
||
Пара 3 | 6 декабря 2018 | ![]() |
0 - 3 | Генк ![]() |
![]() |
13 декабря 2018 | ![]() |
1 - 3 | Стандард ![]() |
||
Пара 4 | 6 декабря 2018 | ![]() |
1 - 0 | Андерлехт ![]() |
![]() |
13 декабря 2018 | ![]() |
0 - 1 | Льерс ![]() |